Indicadores operacionales en puertos estatales
- Conjunto de datos
- Gráficos
Año | Informante | Tipo Nave | Número de Naves | Tamaño Lote Promedio | Tamaño Lote Desviación | Ocupación promedio | Ocupación desviación | Eslora promedio | Eslora Desviación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Empresa Portuaria Austral | Contenedor | 93 | 841.6774193548 | 292.1960018657 | 47.1560216719 | 19.805205684 | 132.7180002848 | 1.4813631475 |
2016 | Empresa Portuaria Austral | Fraccionada | 1270 | 324.0503937008 | 1052.0911213203 | 65.8178265694 | 288.4392271071 | 71.3774999659 | 49.5292353445 |
2016 | Empresa Portuaria Austral | Mixto | 6 | 5378.6633333333 | 2973.956251949 | 34.0000006358 | 20.6456565027 | ||
2016 | Empresa Portuaria Chacabuco | Contenedor | 39 | 104.8717948718 | 46.8975251772 | 11.8351282462 | 6.518599062 | 129.8717948718 | 12.7716369292 |
2016 | Empresa Portuaria Chacabuco | Fraccionada | 794 | 508.5755667506 | 894.8097249366 | 13.8887531221 | 17.825685022 | 51.6095717884 | 41.263630745 |
2016 | Empresa Portuaria Chacabuco | Granel Líquido | 60 | 126 | 104.9689219544 | 9.423333327 | 7.9911191561 | 18.0333333333 | 0.5513209612 |
2016 | Empresa Portuaria Chacabuco | Granel Sólido | 7 | 10366.142857143 | 506.3198687824 | 74.9757145473 | 15.90255885 | 157.4285714286 | 22.545192709 |
2016 | Empresa Portuaria Chacabuco | Mixto | 9 | 548.2222222222 | 525.3460235354 | 8.4355555558 | 4.0420388186 | 93.7777777778 | 56.6585778541 |
2016 | Empresa Portuaria Chacabuco | Vehículo | 25 | 9.16 | 7.9040074224 | 3.7532000113 | 11.549256729 | 75.4 | 8.3516465442 |
2016 | Empresa Portuaria Puerto Montt | Contenedor | 2 | 16 | 8.4852813742 | 8.0850000381 | 4.8295392616 | 132.5 | 0.7071067812 |
Descripción
Corresponde a indicadores de operación de las empresas portuarias estatales, desagregado por empresa portuaria y tipo de carga.
Columnas
- Año: año de información
- Informante: empresa informante
- Tipo Nave: tipo de nave según su tipología de carga (si al menos el 90% de la carga total transferida corresponde a un tipo específico)
- Número de Naves: cantidad de naves recepcionadas
- Tamaño Lote Promedio: promedio de toneladas o TEUs que transfiere cada nave (se reporta TEU solo para naves tipo 'Contenedor')
- Tamaño Lote Desviación: desviación estándar de toneladas o TEUs que transfiere cada nave (se reporta TEU solo para naves tipo 'Contenedor')
- Ocupación promedio: promedio de horas de estadía de cada nave en el muelle transcurrido entre el amarre de la primera espía y el desamarre de la última espía
- Ocupación desviación: desviación estándar de horas de estadía de cada nave en el muelle
- Eslora promedio: promedio de eslora de las naves que recepciona el muelle
- Eslora Desviación: desviación estándar de eslora de las naves que recepciona el muelle
Metadatos
- Descripcion P013
- Título del proceso Indicadores operacionales en puertos estatales
- Categoría Logística marítima
- Tipo de elemento Producto de datos
- Palabras clave nave,eslora,operacion,tiempo,ocupacion,tamano,lote,promedio
- Descripción Corresponde a indicadores de operación de las empresas portuarias estatales, desagregado por empresa portuaria y tipo de carga.
- Unidad Numérico
- Escala numérica Unidad
- Entidad responsable Programa de Desarrollo Logístico, MTT
- Obtención Cálculo a partir de los datos validados en SIELP.
- Formato original DB
- Enlace fuente original No Aplica
- Frecuencia actualización fuente Trimestral
- Idioma fuente Español
- Fecha de incorporación al observatorio 9/11/2023
- Frecuencia de actualización del observatorio Anual
- Fecha de próxima actualización en el observatorio 2025-03-07 14:00:00
- Fecha de última actualización en el observatorio 2024-12-07 14:02:45
- Área geográfica cubierta País
- Mínimo espacio geográfico de desagregación Empresa portuaria
- Periodo de tiempo cubierto Desde 2016, desfase de 2 meses
- Mínimo periodo de tiempo de desagregación Años
- Notas adicionales de los datos (1)Los datos son reportados por las Empresas Portuarias Estatales en el Sistema de Información y Estadística Logístico Portuaria SIELP.(2) Las naves se clasifican según el tipo de carga si al menos el 90% de la carga total corresponde a un tipo específico.(3)Los tiempos brutos de ocupación corresponden al tiempo transcurrido entre el amarre de la primera espía y el desamarre de la última espía.(4) Los datos de tamaño de lote para contenedores se encuentran en TEUs, mientras que para los otros tipos de carga, corresponden a Toneladas.(5)Los datos tiempo bruto de ocupación se encuentran en horas.(6)Los datos de esloras se encuentran en metros.