Toneladas transferidas por puertos transportadas en ferrocarril

- Conjunto de datos
| Año | Mes | Tipo de puerto | Puerto | Toneladas | Toneladas-Kilómetro | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Enero | Privado | Guayacán | 170967 | 6599326 | -29.97 | -71.35 |
| 2025 | Septiembre | Privado | Ventanas | 119602 | 18666490 | -32.75 | -71.49 |
| 2025 | Septiembre | Privado | Mejillones | 339269 | 82143881 | -23.09 | -70.42 |
| 2025 | Septiembre | Privado | Lirquén | 197752 | 27138916 | -36.71 | -72.97 |
| 2025 | Septiembre | Privado | Guayacán | 157095 | 6063867 | -29.97 | -71.35 |
| 2025 | Septiembre | Privado | Coronel | 101462 | 13702705 | -37.04 | -73.15 |
| 2025 | Septiembre | Estatal | Talcahuano/San Vicente | 141819 | 31118553 | -36.73 | -73.14 |
| 2025 | Septiembre | Estatal | San Antonio | 118303 | 16359649 | -33.59 | -71.62 |
| 2025 | Septiembre | Estatal | Antofagasta | 34650 | 6695215 | -23.65 | -70.41 |
| 2025 | Octubre | Privado | Ventanas | 131424 | 22330448 | -32.75 | -71.49 |
Descripción
Toneladas transportadas en ferrocarril en todos los puertos del país.
Columnas
- Año: Año
- Mes: Mes
- Tipo de puerto: Tipo de puerto
- Puerto: Nombre del puerto
- Toneladas: Total de toneladas transportadas
- Toneladas-Kilómetro: Toneladas multiplicado por distancia en Kilómetros
- Latitud: Latitud del puerto
- Longitud: Longitud del puerto
Metadatos
- Descripcion P040
- Título del proceso Toneladas transferidas por puertos transportadas en ferrocarril
- Categoría Logística ferroviaria
- Tipo de elemento Producto de datos
- Palabras clave
- Descripción Toneladas transportadas en ferrocarril en todos los puertos del país.
- Entidad responsable Programa de Desarrollo Logístico, MTT
- Obtención Cálculo a partir de los datos validados en SIELF.
- Formato original DB
- Enlace fuente original No Aplica
- Frecuencia actualización fuente Anual
- Idioma fuente Español
- Fecha de incorporación al observatorio
- Frecuencia de actualización del observatorio Trimestral
- Fecha de próxima actualización en el observatorio 2026-06-04 11:10:00
- Fecha de última actualización en el observatorio 2026-03-04 11:11:38
- Área geográfica cubierta País
- Mínimo espacio geográfico de desagregación Empresa portuaria
- Periodo de tiempo cubierto Desde enero 2022, desfase de 5 meses
- Mínimo periodo de tiempo de desagregación Meses
- Notas adicionales de los datos