Toneladas transferidas en terminales estatales
- Conjunto de datos
- Gráficos
Año | Empresa portuaria | Terminal | Operación | Tipo de carga | Toneladas | Zona | Categoría del puerto | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Antofagasta | ATI | Desembarque | Contenedor | 307260.18 | Norte | Mixto | -23.6509 | -70.4081 |
2016 | Antofagasta | ATI | Desembarque | Fraccionada | 43714.58 | Norte | Mixto | -23.6509 | -70.4081 |
2016 | Antofagasta | ATI | Desembarque | Granel líquido | 0 | Norte | Mixto | -23.6509 | -70.4081 |
2016 | Antofagasta | ATI | Desembarque | Granel sólido | 288897.67 | Norte | Mixto | -23.6509 | -70.4081 |
2016 | Antofagasta | ATI | Embarque | Contenedor | 874260.09 | Norte | Mixto | -23.6509 | -70.4081 |
2016 | Antofagasta | ATI | Embarque | Fraccionada | 185916.68 | Norte | Mixto | -23.6509 | -70.4081 |
2016 | Antofagasta | ATI | Embarque | Granel líquido | 0 | Norte | Mixto | -23.6509 | -70.4081 |
2016 | Antofagasta | ATI | Embarque | Granel sólido | 899849.87 | Norte | Mixto | -23.6509 | -70.4081 |
2016 | Antofagasta | ATI | Falsos | Contenedor | 22015.55 | Norte | Mixto | -23.6509 | -70.4081 |
2016 | Antofagasta | ATI | Falsos | Fraccionada | 103.67 | Norte | Mixto | -23.6509 | -70.4081 |
Descripción
Toneladas anuales de carga transferida por puertos estatales, según tipo de carga.
Columnas
- Año: año
- Empresa portuaria: empresa portuaria
- Terminal: identificación del terminal
- Operación: operación de embarque o de desembarque
- Tipo de carga: tipo de carga transferida
- Toneladas: toneladas de carga
- Zona: macrozona del país
- Categoría del puerto: categoría del puerto
- Latitud: latitud del terminal portuario
- Longitud: longitud del terminal portuario
Metadatos
- Descripcion P036
- Título del proceso Toneladas transferidas en terminales estatales
- Categoría Logística marítima
- Tipo de elemento Producto de datos
- Palabras clave maritimo,contenedor,puerto
- Descripción Toneladas anuales de carga transferida por puertos estatales, según tipo de carga.
- Unidad Toneladas
- Escala numérica Unidad
- Entidad responsable Programa de Desarrollo Logístico, MTT
- Obtención Cálculo a partir de los datos validados en SIELP.
- Formato original DB
- Enlace fuente original No Aplica
- Frecuencia actualización fuente Trimestral
- Idioma fuente Español
- Fecha de incorporación al observatorio 10/09/2020
- Frecuencia de actualización del observatorio Anual
- Fecha de próxima actualización en el observatorio 2025-03-07 16:00:00
- Fecha de última actualización en el observatorio 2024-12-07 16:03:01
- Área geográfica cubierta País
- Mínimo espacio geográfico de desagregación Terminal porturario
- Periodo de tiempo cubierto Desde 2016, desfase de 2 meses
- Mínimo periodo de tiempo de desagregación Años
- Notas adicionales de los datos