- Conjunto de datos
tramite_id | imo_nbr | tramite_type | usuario | nave | puerto_desembarque | puerto_embarque | observaciones | ton_dw | anio | fecha_inicio | fecha_termino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27972046 | 9797204 | WAIVER | MAERSK CHILE | POLAR ARGENTINA | SAN VICENTE | ARICA | 5 | 2024 | 2024-12-04 00:00:00 | ||
27971555 | 9493145 | REPUTACION | NAVIERA ULTRANAV LTDA. | GOLDENGATE PARK | CABO NEGRO-PUNTA ARENAS-CORONEL-QUINTERO | CABO NEGRO-PUNTA ARENAS-CORONEL-QUINTERO | 19801 | 2024 | 2024-11-30 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | |
27970161 | 9555228 | REPUTACION | NAVIERA ULTRANAV LTDA. | A GORYU | ANTOFAGASTA-VALPARAISO | ANTOFAGASTA-VALPARAISO | 24475 | 2024 | 2024-11-28 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | |
27966367 | 7233644 | WAIVER | ACCIONA PATACHE S.A. | NAVAL SEGUNDO | PATACHE | IQUIQUE | 200 | 2024 | 2024-11-26 00:00:00 | ||
27966363 | 7233644 | WAIVER | ACCIONA PATACHE S.A. | NAVAL SEGUNDO | PATACHE | IQUIQUE | 200 | 2024 | 2024-11-24 00:00:00 | ||
27966355 | 7233644 | WAIVER | ACCIONA PATACHE S.A. | NAVAL SEGUNDO | PATACHE | IQUIQUE | 200 | 2024 | 2024-11-22 00:00:00 | ||
27967434 | 9944780 | REPUTACION | NAVIERA ULTRANAV LTDA. | HOOGE | ANTOFAGASTA-VALPARAISO | ANTOFAGASTA-VALPARAISO | 24423 | 2024 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | |
27966346 | 7233644 | WAIVER | ACCIONA PATACHE S.A. | NAVAL SEGUNDO | PATACHE | IQUIQUE | 200 | 2024 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
27957085 | 9882346 | REPUTACION | COMPA A MAR TIMA CHILENA S.A. | ESTEEM ENERGY | ARICA-IQUIQUE-TOCOPILLA-MEJILLONES-ANTOFAGASTA-CHAÑARAL-BARQUITO-CALDERA-HUASCO-GUAYACAN-QUINTERO-VALPARAISO-SAN ANTONIO-TALCAHUANO-SAN VICENTE-CORONEL-PUERTO MONTT-PUNTA ARENAS-CABO NEGRO-LAREDO-GREGORIO | ARICA-IQUIQUE-TOCOPILLA-MEJILLONES-ANTOFAGASTA-CHAÑARAL-BARQUITO-CALDERA-HUASCO-GUAYACAN-QUINTERO-VALPARAISO-SAN ANTONIO-TALCAHUANO-SAN VICENTE-CORONEL-PUERTO MONTT-PUNTA ARENAS-CABO NEGRO-LAREDO-GREGORIO | 49999 | 2024 | 2024-11-16 00:00:00 | 2025-01-03 00:00:00 | |
27964442 | 9555228 | REPUTACION | NAVIERA ULTRANAV LTDA. | A GORYU | ANTOFAGASTA-VALPARAISO | ANTOFAGASTA-VALPARAISO | 24475 | 2024 | 2024-11-14 00:00:00 | 2024-11-18 00:00:00 |
Descripción
Detalle de los waivers y reputaciones que han sido tramitadas y autorizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones desde el 2016.
Columnas
- tramite_id: Número de registro
- imo_nbr: IMO de lal nave
- tramite_type: Tipo de trámite
- usuario: Usuario
- nave: Nave
- puerto_desembarque: Puerto(s) de embarque autorizado
- puerto_embarque: Puerto(s) de descarga autorizado
- observaciones: Observaciones
- ton_dw: Tonelada (ver Nota)
- anio: Año del trámite
- fecha_inicio: Fecha inicio autorizada
- fecha_termino: Fecha termino autorizada
Metadatos
- Descripcion C051
- Título del proceso Waivers y reputaciones autorizada
- Categoría Logística marítima
- Tipo de elemento Conjunto de datos
- Palabras clave waiver,reputación
- Descripción Detalle de los waivers y reputaciones que han sido tramitadas y autorizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones desde el 2016.
- Entidad responsable Programa de Desarrollo Logístico, MTT, y Conecta Logística
- Obtención Registro generado por el Departamento Marítimo, Fluvial y Lacustre del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Formato original .xlsx
- Enlace fuente original No Aplica
- Frecuencia actualización fuente Mensual
- Idioma fuente Español
- Fecha de incorporación al observatorio 07/05/2021
- Frecuencia de actualización del observatorio Mensual
- Fecha de próxima actualización en el observatorio
- Fecha de última actualización en el observatorio
- Área geográfica cubierta País
- Mínimo espacio geográfico de desagregación País
- Periodo de tiempo cubierto Desde 2016
- Mínimo periodo de tiempo de desagregación Fecha de autorización
- Notas adicionales de los datos La variable ton_dw se interpreta diferente dependiendo del trámite. En el caso de una Reputación, indica el Peso Muerto de la nave reputada (peso real en toneladas puede transportar cuando está cargado hasta el calado máximo admisible, incluyendo combustible, agua dulce, suministros, captura y tripulación). En el caso de un Waiver, indica las toneladas de la carga embarcada bajo esa autorización.